2022年6月1日起,日本邮政线路(EMS、航空、SAL、海运)运费及发送区域变更的通知!
好都合
2022-05-03
自2021年5月31日16时生效(单位:日元)
尊敬的各位用户,您好:
接日本邮政通知,因运输费用以及诸多外国国内的配送费大幅度上升,从2022年6月1日起,日本邮政会修订(EMS、航空、SAL、海运)国际邮件的邮费并按新资费进行收费,同时对国际配送区域重新进行划分调整以及实行特别附加费。
受此影响,自2022年5月31日16:00(中国时间)起,好都合网站日本邮政线路(EMS、航空、SAL、海运)运费表将根据日本邮政最新运费公示进行调整收费。
日本邮政线路(EMS、航空、SAL、海运)发送区域变更如下(中国时间2021年6月1之后生效):
(更改后)EMS、航空、SAL、海运 | |
---|---|
第1区 | 中国大陆、台湾地区、韩国(香港,澳门属于第2区) |
第2区 | 亚洲(中国大陆、台湾地区、韩国除外)(香港,澳门属于第2区) |
第3区 | 大洋洲、加拿大、墨西哥、中近东、欧洲(ems,空运有特别附加费) |
第4区 | 美国(包括关岛等海外领土)(ems,空运有特别附加费) |
第5区 | 中南美(墨西哥除外)、非洲 |
国际运费调整
EMS(国际特快专递)
自2021年5月31日16时生效(单位:日元)
*包括特殊附加费。
重量 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 |
区域 | 中国大陆/韩国/台湾 | 亚洲,包含香港澳门(不包括中国大陆、韩国和台湾) | 大洋洲、加拿大、墨西哥、中东、欧洲*含有附加费用 | 美国(包括关岛等海外领土)*含有附加费用 | 拉丁美洲(不包括墨西哥)/非洲 |
0.5kg以内 | 1,450 | 1,900 | 3,150 | 3,900 | 3,600 |
0.6kg以内 | 1,600 | 2,150 | 3,400 | 4,180 | 3,900 |
0.7kg以内 | 1,750 | 2,400 | 3,650 | 4,460 | 4,200 |
0.8kg以内 | 1,900 | 2,650 | 3,900 | 4,740 | 4,500 |
0.9kg以内 | 2,050 | 2,900 | 4,150 | 5,020 | 4,800 |
1kg以内 | 2,200 | 3,150 | 4,400 | 5,300 | 5,100 |
1.25kg以内 | 2,500 | 3,500 | 5,000 | 5,990 | 5,850 |
1.5kg以内 | 2,800 | 3,850 | 5,550 | 6,600 | 6,600 |
1.75kg以内 | 3,100 | 4,200 | 6,150 | 7,290 | 7,350 |
2kg以内 | 3,400 | 4,550 | 6,700 | 7,900 | 8,100 |
2.5kg以内 | 3,900 | 5,150 | 7,750 | 9,100 | 9,600 |
3kg以内 | 4,400 | 5,750 | 8,800 | 10,300 | 11,100 |
3.5kg以内 | 4,900 | 6,350 | 9,850 | 11,500 | 12,600 |
4kg以内 | 5,400 | 6,950 | 10,900 | 12,700 | 14,100 |
4.5kg以内 | 5,900 | 7,550 | 11,950 | 13,900 | 15,600 |
5kg以内 | 6,400 | 8,150 | 13,000 | 15,100 | 17,100 |
5.5kg以内 | 6,900 | 8,750 | 14,050 | 16,300 | 18,600 |
6kg以内 | 7,400 | 9,350 | 15,100 | 17,500 | 20,100 |
7kg以内 | 8,200 | 10,350 | 17,200 | 19,900 | 22,500 |
8kg以内 | 9,000 | 11,350 | 19,300 | 22,300 | 24,900 |
9kg以内 | 9,800 | 12,350 | 21,400 | 24,700 | 27,300 |
10kg以内 | 10,600 | 13,350 | 23,500 | 27,100 | 29,700 |
11kg以内 | 11,400 | 14,350 | 25,600 | 29,500 | 32,100 |
12kg以内 | 12,200 | 15,350 | 27,700 | 31,900 | 34,500 |
13kg以内 | 13,000 | 16,350 | 29,800 | 34,300 | 36,900 |
14kg以内 | 13,800 | 17,350 | 31,900 | 36,700 | 39,300 |
15kg以内 | 14,600 | 18,350 | 34,000 | 39,100 | 41,700 |
16kg以内 | 15,400 | 19,350 | 36,100 | 41,500 | 44,100 |
17kg以内 | 16,200 | 20,350 | 38,200 | 43,900 | 46,500 |
18kg以内 | 17,000 | 21,350 | 40,300 | 46,300 | 48,900 |
19kg以内 | 17,800 | 22,350 | 42,400 | 48,700 | 51,300 |
20kg以内 | 18,600 | 23,350 | 44,500 | 51,100 | 53,700 |
21kg以内 | 19,400 | 24,350 | 46,600 | 53,500 | 56,100 |
22kg以内 | 20,200 | 25,350 | 48,700 | 55,900 | 58,500 |
23kg以内 | 21,000 | 26,350 | 50,800 | 58,300 | 60,900 |
24kg以内 | 21,800 | 27,350 | 52,900 | 60,700 | 63,300 |
25kg以内 | 22,600 | 28,350 | 55,000 | 63,100 | 65,700 |
26kg以内 | 23,400 | 29,350 | 57,100 | 65,500 | 68,100 |
27kg以内 | 24,200 | 30,350 | 59,200 | 67,900 | 70,500 |
28kg以内 | 25,000 | 31,350 | 61,300 | 70,300 | 72,900 |
29kg以内 | 25,800 | 32,350 | 63,400 | 72,700 | 75,300 |
30kg以内 | 26,600 | 33,350 | 65,500 | 75,100 | 77,700 |
国际包裹(航空)
自2021年5月31日16时生效(单位:日元)
*包括特殊附加费。
重量 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 |
区域 | 中国大陆/韩国/台湾 | 亚洲,包含香港澳门(不包括中国大陆、韩国和台湾) | 大洋洲、加拿大、墨西哥、中东、欧洲*含有附加费用 | 美国(包括关岛等海外领土)*含有附加费用 | 拉丁美洲(不包括墨西哥)/非洲 |
1kg以内 | 2,050 | 2,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 |
2kg以内 | 2,750 | 3,700 | 6,000 | 6,700 | 7,250 |
3kg以内 | 3,450 | 4,900 | 8,150 | 9,200 | 9,950 |
4kg以内 | 4,150 | 6,100 | 10,300 | 11,700 | 12,650 |
5kg以内 | 4,850 | 7,300 | 12,450 | 14,200 | 15,350 |
6kg以内 | 5,550 | 8,500 | 14,600 | 16,700 | 18,050 |
7kg以内 | 6,250 | 9,700 | 16,750 | 19,200 | 20,750 |
8kg以内 | 6,950 | 10,900 | 18,900 | 21,700 | 23,450 |
9kg以内 | 7,650 | 12,100 | 21,050 | 24,200 | 26,150 |
10kg以内 | 8,350 | 13,300 | 23,200 | 26,700 | 28,850 |
11kg以内 | 8,850 | 13,950 | 24,800 | 28,700 | 30,650 |
12kg以内 | 9,350 | 14,600 | 26,400 | 30,700 | 32,450 |
13kg以内 | 9,850 | 15,250 | 28,000 | 32,700 | 34,250 |
14kg以内 | 10,350 | 15,900 | 29,600 | 34,700 | 36,050 |
15kg以内 | 10,850 | 16,550 | 31,200 | 36,700 | 37,850 |
16kg以内 | 11,350 | 17,200 | 32,800 | 38,700 | 39,650 |
17kg以内 | 11,850 | 17,850 | 34,400 | 40,700 | 41,450 |
18kg以内 | 12,350 | 18,500 | 36,000 | 42,700 | 43,250 |
19kg以内 | 12,850 | 19,150 | 37,600 | 44,700 | 45,050 |
20kg以内 | 13,350 | 19,800 | 39,200 | 46,700 | 46,850 |
21kg以内 | 13,850 | 20,450 | 40,800 | 48,700 | 48,650 |
22kg以内 | 14,350 | 21,100 | 42,400 | 50,700 | 50,450 |
23kg以内 | 14,850 | 21,750 | 44,000 | 52,700 | 52,250 |
24kg以内 | 15,350 | 22,400 | 45,600 | 54,700 | 54,050 |
25kg以内 | 15,850 | 23,050 | 47,200 | 56,700 | 55,850 |
26kg以内 | 16,350 | 23,700 | 48,800 | 58,700 | 57,650 |
27kg以内 | 16,850 | 24,350 | 50,400 | 60,700 | 59,450 |
28kg以内 | 17,350 | 25,000 | 52,000 | 62,700 | 61,250 |
29kg以内 | 17,850 | 25,650 | 53,600 | 64,700 | 63,050 |
30kg以内 | 18,350 | 26,300 | 55,200 | 66,700 | 64,850 |
国际包裹(SAL)线路未恢复
自2021年5月31日16时生效(单位:日元)
重量 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 |
区域 | 中国大陆/韩国/台湾 | 亚洲,包含香港澳门(不包括中国大陆、韩国和台湾) | 大洋洲、加拿大、墨西哥、中东、欧洲 | 美国(包括关岛等海外领土) | 拉丁美洲(不包括墨西哥)/非洲 |
1kg以内 | 1,900 | 2,300 | 2,800 | 2,900 | 3,500 |
2kg以内 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 4,100 | 5,400 |
3kg以内 | 3,100 | 3,700 | 5,200 | 5,300 | 7,300 |
4kg以内 | 3,700 | 4,400 | 6,400 | 6,500 | 9,200 |
5kg以内 | 4,300 | 5,100 | 7,600 | 7,700 | 11,100 |
6kg以内 | 4,800 | 5,700 | 8,600 | 8,700 | 12,300 |
7kg以内 | 5,300 | 6,300 | 9,600 | 9,700 | 13,500 |
8kg以内 | 5,800 | 6,900 | 10,600 | 10,700 | 14,700 |
9kg以内 | 6,300 | 7,500 | 11,600 | 11,700 | 15,900 |
10kg以内 | 6,800 | 8,100 | 12,600 | 12,700 | 17,100 |
11kg以内 | 7,300 | 8,700 | 13,600 | 13,700 | 18,300 |
12kg以内 | 7,800 | 9,300 | 14,600 | 14,700 | 19,500 |
13kg以内 | 8,300 | 9,900 | 15,600 | 15,700 | 20,700 |
14kg以内 | 8,800 | 10,500 | 16,600 | 16,700 | 21,900 |
15kg以内 | 9,300 | 11,100 | 17,600 | 17,700 | 23,100 |
16kg以内 | 9,800 | 11,700 | 18,600 | 18,700 | 24,300 |
17kg以内 | 10,300 | 12,300 | 19,600 | 19,700 | 25,500 |
18kg以内 | 10,800 | 12,900 | 20,600 | 20,700 | 26,700 |
19kg以内 | 11,300 | 13,500 | 21,600 | 21,700 | 27,900 |
20kg以内 | 11,800 | 14,100 | 22,600 | 22,700 | 29,100 |
21kg以内 | 12,300 | 14,700 | 23,600 | 23,700 | 30,300 |
22kg以内 | 12,800 | 15,300 | 24,600 | 24,700 | 31,500 |
23kg以内 | 13,300 | 15,900 | 25,600 | 25,700 | 32,700 |
24kg以内 | 13,800 | 16,500 | 26,600 | 26,700 | 33,900 |
25kg以内 | 14,300 | 17,100 | 27,600 | 27,700 | 35,100 |
26kg以内 | 14,800 | 17,700 | 28,600 | 28,700 | 36,300 |
27kg以内 | 15,300 | 18,300 | 29,600 | 29,700 | 37,500 |
28kg以内 | 15,800 | 18,900 | 30,600 | 30,700 | 38,700 |
29kg以内 | 16,300 | 19,500 | 31,600 | 31,700 | 39,900 |
30kg以内 | 16,800 | 20,100 | 32,600 | 32,700 | 41,100 |
国际包裹(海运)
自2021年5月31日16时生效(单位:日元)
重量 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 |
区域 | 中国大陆/韩国/台湾 | 亚洲,包含香港澳门(不包括中国大陆、韩国和台湾) | 大洋洲、加拿大、墨西哥、中东、欧洲 | 美国(包括关岛等海外领土) | 拉丁美洲(不包括墨西哥)/非洲 |
1kg以内 | 1,800 | 2,100 | 2,500 | 2,600 | 2,700 |
2kg以内 | 2,200 | 2,600 | 3,100 | 3,300 | 3,400 |
3kg以内 | 2,600 | 3,100 | 3,700 | 4,000 | 4,100 |
4kg以内 | 3,000 | 3,600 | 4,300 | 4,700 | 4,800 |
5kg以内 | 3,400 | 4,100 | 4,900 | 5,400 | 5,500 |
6kg以内 | 3,800 | 4,600 | 5,500 | 6,100 | 6,200 |
7kg以内 | 4,200 | 5,100 | 6,100 | 6,800 | 6,900 |
8kg以内 | 4,600 | 5,600 | 6,700 | 7,500 | 7,600 |
9kg以内 | 5,000 | 6,100 | 7,300 | 8,200 | 8,300 |
10kg以内 | 5,400 | 6,600 | 7,900 | 8,900 | 9,000 |
11kg以内 | 5,800 | 7,000 | 8,300 | 9,500 | 9,600 |
12kg以内 | 6,200 | 7,400 | 8,700 | 10,100 | 10,200 |
13kg以内 | 6,600 | 7,800 | 9,100 | 10,700 | 10,800 |
14kg以内 | 7,000 | 8,200 | 9,500 | 11,300 | 11,400 |
15kg以内 | 7,400 | 8,600 | 9,900 | 11,900 | 12,000 |
16kg以内 | 7,800 | 9,000 | 10,300 | 12,500 | 12,600 |
17kg以内 | 8,200 | 9,400 | 10,700 | 13,100 | 13,200 |
18kg以内 | 8,600 | 9,800 | 11,100 | 13,700 | 13,800 |
19kg以内 | 9,000 | 10,200 | 11,500 | 14,300 | 14,400 |
20kg以内 | 9,400 | 10,600 | 11,900 | 14,900 | 15,000 |
21kg以内 | 9,800 | 11,000 | 12,300 | 15,500 | 15,600 |
22kg以内 | 10,200 | 11,400 | 12,700 | 16,100 | 16,200 |
23kg以内 | 10,600 | 11,800 | 13,100 | 16,700 | 16,800 |
24kg以内 | 11,000 | 12,200 | 13,500 | 17,300 | 17,400 |
25kg以内 | 11,400 | 12,600 | 13,900 | 17,900 | 18,000 |
26kg以内 | 11,800 | 13,000 | 14,300 | 18,500 | 18,600 |
27kg以内 | 12,200 | 13,400 | 14,700 | 19,100 | 19,200 |
28kg以内 | 12,600 | 13,800 | 15,100 | 19,700 | 19,800 |
29kg以内 | 13,000 | 14,200 | 15,500 | 20,300 | 20,400 |
30kg以内 | 13,400 | 14,600 | 15,900 | 20,900 | 21,000 |